Helloooo para pembaca pada kesempatan kali ini saya akan shering tentang bagaimana cara menghitung korelasi suhu ruangan .
sebelum masuk ke dalam topik , pembaca minimal harus tau apa itu korelasi supaya memudahkan saat pengerjaan tugas para pembaca.
korelasi Secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan. Namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif.
ok sedikit mengerti tentang korelasi
mari kita bersama belajar korelasi cara menghitung korelasi suhu ruangan
keterangan
Nomor | Tanggal | Rata - Rata | Jumlah |
Suhu Ruangan | Cacat | ||
1 | 1 | 24 | 8 |
2 | 2 | 22 | 6 |
3 | 3 | 21 | 5 |
4 | 4 | 20 | 2 |
5 | 5 | 22 | 10 |
6 | 6 | 19 | 11 |
7 | 7 | 20 | 15 |
8 | 8 | 23 | 14 |
9 | 9 | 24 | 16 |
10 | 10 | 25 | 6 |
11 | 11 | 21 | 8 |
12 | 12 | 20 | 9 |
13 | 13 | 20 | 4 |
14 | 14 | 19 | 6 |
15 | 15 | 25 | 8 |
16 | 16 | 27 | 4 |
17 | 17 | 28 | 5 |
18 | 18 | 25 | 6 |
19 | 19 | 26 | 1 |
20 | 20 | 24 | 2 |
21 | 21 | 27 | 7 |
22 | 22 | 23 | 10 |
23 | 23 | 24 | 15 |
24 | 24 | 23 | 16 |
25 | 25 | 22 | 1 |
26 | 26 | 21 | 18 |
27 | 27 | 26 | 11 |
28 | 28 | 25 | 10 |
29 | 29 | 26 | 15 |
30 | 30 | 27 | 15 |
Tanggal | Rata - Rata | Jumlah |
X2
|
Y2 |
XY | |
suhu ruangan (x) | cacat | |||||
1 | 24 | 10 | 576 | 100 | 240 | |
2 | 22 | 5 | 484 | 25 | 110 | |
3 | 21 | 6 | 441 | 36 | 126 | |
4 | 20 | 3 | 400 | 9 | 60 | |
5 | 22 | 6 | 484 | 36 | 132 | |
6 | 19 | 4 | 361 | 16 | 76 | |
7 | 20 | 5 | 400 | 25 | 100 | |
8 | 23 | 9 | 529 | 81 | 207 | |
9 | 24 | 11 | 576 | 121 | 264 | |
10 | 25 | 13 | 625 | 169 | 325 | |
11 | 21 | 7 | 441 | 49 | 147 | |
12 | 20 | 4 | 400 | 16 | 80 | |
13 | 20 | 6 | 400 | 36 | 120 | |
14 | 19 | 3 | 361 | 9 | 57 | |
15 | 25 | 12 | 625 | 144 | 300 | |
16 | 27 | 13 | 729 | 169 | 351 | |
17 | 28 | 16 | 784 | 256 | 448 | |
18 | 25 | 12 | 625 | 144 | 300 | |
19 | 26 | 14 | 676 | 196 | 364 | |
20 | 24 | 12 | 576 | 144 | 288 | |
21 | 27 | 16 | 729 | 256 | 432 | |
22 | 23 | 9 | 529 | 81 | 207 | |
23 | 24 | 13 | 576 | 169 | 312 | |
24 | 23 | 11 | 529 | 121 | 253 | |
25 | 22 | 7 | 484 | 49 | 154 | |
26 | 21 | 5 | 441 | 25 | 105 | |
27 | 26 | 12 | 676 | 144 | 312 | |
28 | 25 | 11 | 625 | 121 | 275 | |
29 | 26 | 13 | 676 | 169 | 338 | |
30 | 27 | 14 | 729 | 196 | 378 | |
Total (Σ) | 699 | 282 | 16487 | 3112 | 6861 |
selanjutnya cara menghitung korelasi
0 comments:
Post a Comment